BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DAVI PASSOS | 13 | PC do B - PDT - PTB - PMDB - PRP - PV - PT - PSC - PSB - PHS - PR | 14.436 | 100,00 |
ITAMAR RODRIGUES MENDONÇA | 45 | PSDB - DEM - PPS - PSL | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 429 | 2,12 | ||
Nulos: | 5.375 | 26,56 | ||
Total de votos válidos: | 14.436 | 71,32 | ||
Eleitores: | 25.319 | - | ||
Comparecimento: | 20.240 | 79,94 | ||
Total de seções: | 86 | - | ||
Seções totalizadas: | 86 | 100,00 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PT | PSB | PRP | PTB | PDT | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PT | |||
CARLOS PAULO | 13500 | 487 | 2,59 |
PROFESSOR DIONES | 13013 | 480 | 2,55 |
VALDIR DA ELETRONICA | 13123 | 552 | 2,94 |
PSDB | |||
DITO DO CINEMA | 45622 | 856 | 4,55 |
PSB | |||
CIÇÃO | 40613 | 535 | 2,84 |
EDELTON DO ITAMARATY | 40123 | 669 | 3,56 |
PTB | |||
ARI | 14111 | 874 | 4,65 |
PDT | |||
ADAIR MARINHO | 12345 | 661 | 3,51 |
PRP | |||
ALESSANDRO ARRAES | 44123 | 692 | 3,68 |
Fonte: TSE