| JOÃO PESSOA - PB | Apuração detalhada » | ||
| Outros municípios de PB » | |||
| Finalizado às 14h29min | 100,00% apurados | ||
| 1º | RICARDO COUTINHO | 262.041 | 73,85% |
|---|---|---|---|
| 2º | JOÃO GONÇALVES | 81.707 | 23,03% |
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO COUTINHO | 40 | PC do B - PCB - PSL - PTC - PTB - PMDB - PRP - PV - PT do B - PT - PSC - PSB - PP - PRTB - PPS - PRB | 262.041 | 73,85 |
| JOÃO GONÇALVES | 45 | PSDB - PDT - DEM - PSDC | 81.707 | 23,03 |
| BARRETO | 19 | PTN - PMN - PR | 6.273 | 1,77 |
| MARCOS DIAS | 50 | PSOL - PSTU | 2.185 | 0,62 |
| LOURDES SARMENTO | 29 | PCO | 1.804 | 0,51 |
| PROFESSOR JOSÉ RODRIGUES | 31 | PHS | 812 | 0,23 |
| total | % | |||
| Brancos: | 9.950 | 2,59 | ||
| Nulos: | 19.796 | 5,15 | ||
| Total de votos válidos: | 354.822 | 92,27 | ||
| Eleitores: | 443.777 | - | ||
| Comparecimento: | 384.568 | 86,66 | ||
| Total de seções: | 1.038 | - | ||
| Seções totalizadas: | 1.038 | 100,00 | ||
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSB | PSDB | PMDB | PT | PPS | PRP | DEM | PDT | PP | PR | PTB | PSDC |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PSDB | |||
| HERVAZIO BEZERRA | 45123 | 4.824 | 1,35 |
| DR. LUIS FLAVIO | 45645 | 4.247 | 1,19 |
| MARCOS VINICIUS NOBREGA | 45678 | 4.705 | 1,31 |
| PDT | |||
| AMORIM - GERALDO AMORIM | 12612 | 4.426 | 1,24 |
| PR | |||
| JOAO DOS SANTOS | 22456 | 3.662 | 1,02 |
| PP | |||
| DURVAL FERREIRA | 11411 | 5.440 | 1,52 |
| PSB | |||
| EDMILSON SOARES | 40789 | 8.936 | 2,50 |
| ZEZINHO BOTAFOGO | 40616 | 4.931 | 1,38 |
| SANDRA MARROCOS | 40400 | 4.212 | 1,18 |
| BIRA | 40040 | 6.052 | 1,69 |
| DEM | |||
| RAISSA LACERDA | 25110 | 5.673 | 1,58 |
| PSDC | |||
| JOÃO CORUJINHA | 27222 | 5.330 | 1,49 |
| PTB | |||
| PEDRO ALBERTO COUTINHO | 14633 | 3.861 | 1,08 |
| PT | |||
| BENILTON LUCENA | 13200 | 7.472 | 2,09 |
| LUCIANO CARTAXO | 13660 | 5.562 | 1,55 |
| PRP | |||
| SERGIO DA SAC | 44123 | 3.723 | 1,04 |
| FELIPE LEITÃO | 44999 | 4.846 | 1,35 |
| PPS | |||
| BRUNO FARIAS | 23123 | 3.018 | 0,84 |
| ELIZA | 23000 | 4.873 | 1,36 |
| PMDB | |||
| MILANEZ | 15555 | 5.023 | 1,40 |
| MANGUEIRA | 15678 | 4.221 | 1,18 |
Fonte: TSE