TERESINA - PI | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PI » | |||
Finalizado às 14h49min | 100,00% apurados | ||
1º | SILVIO MENDES | 273.065 | 70,36% |
---|---|---|---|
2º | NAZARENO | 100.546 | 25,91% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ALVIMAR MARTINS | 12 | PC do B - PDT - PTB - PR - PSDB - PHS - PPS - PCB - PRB | 10.531 | 52,13 |
WALMIR CAFÉ | 40 | PSB - PT - PP - PMDB | 9.670 | 47,87 |
total | % | |||
Brancos: | 235 | 1,09 | ||
Nulos: | 1.134 | 5,26 | ||
Total de votos válidos: | 20.201 | 93,65 | ||
Eleitores: | 26.298 | - | ||
Comparecimento: | 21.570 | 82,02 | ||
Total de seções: | 94 | - | ||
Seções totalizadas: | 94 | 100,00 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PDT | PSB | PMDB | PT | PRB | PR |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSB | |||
CHICO OSMAR | 40123 | 1.587 | 7,73 |
JOAQUIM NETO | 40000 | 1.427 | 6,95 |
PT | |||
CHICO ZACA | 13333 | 939 | 4,57 |
PMDB | |||
SHEYLA NOGUEIRA | 15112 | 854 | 4,16 |
PDT | |||
JOÃO MANDUCA | 12333 | 998 | 4,86 |
ROBÉRIO LEITE | 12456 | 1.306 | 6,36 |
ROQUE | 12444 | 924 | 4,50 |
PR | |||
EWERTON FILHO | 22222 | 995 | 4,85 |
PRB | |||
CLAUDINA | 10000 | 1.033 | 5,03 |
Fonte: TSE