| NATAL - RN | Apuração detalhada » | ||
| Outros municípios de RN » | |||
| Finalizado às 15h40min | 100,00% apurados | ||
| 1º | MICARLA DE SOUSA | 193.195 | 50,84% |
|---|---|---|---|
| 2º | FATIMA | 139.946 | 36,83% |
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| MICARLA DE SOUSA | 43 | PTB - PP - PV - DEM - PMN - PR | 193.195 | 50,84 |
| FATIMA | 13 | PSB - PT - PDT - PTN - PHS - PMDB - PRB - PC do B - PCB | 139.946 | 36,83 |
| VOBER JÚNIOR | 23 | PSDB - PRTB - PT do B - PSC - PPS | 24.239 | 6,38 |
| JOANILSON REGO | 27 | PSDC - PRP | 9.813 | 2,58 |
| MIGUEL MOSSORÓ | 36 | PTC | 7.599 | 2,00 |
| SANDRO PIMENTEL | 50 | PSOL | 3.005 | 0,79 |
| DÁRIO BARBOSA | 16 | PSTU | 1.692 | 0,45 |
| PEDRO QUITHÉ | 17 | PSL | 539 | 0,14 |
| total | % | |||
| Brancos: | 10.783 | 2,58 | ||
| Nulos: | 27.442 | 6,56 | ||
| Total de votos válidos: | 380.028 | 90,86 | ||
| Eleitores: | 498.870 | - | ||
| Comparecimento: | 418.253 | 83,84 | ||
| Total de seções: | 1.179 | - | ||
| Seções totalizadas: | 1.179 | 100,00 | ||
7![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSB | PV | PMDB | PP | PDT | PRB | PR | DEM | PC do B | PPS | PHS |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PR | |||
| ADÃO ERIDAN | 22123 | 9.445 | 2,44 |
| PV | |||
| EDIVAN MARTINS | 43123 | 5.295 | 1,37 |
| AQUINO NETO | 43610 | 7.136 | 1,84 |
| PAULO WAGNER | 43333 | 14.444 | 3,73 |
| DEM | |||
| NEY LOPES JR | 25125 | 5.820 | 1,50 |
| PMDB | |||
| HERMANO MORAIS | 15100 | 9.386 | 2,42 |
| PROFESSOR LUIS CARLOS NORONHA | 15444 | 6.053 | 1,56 |
| PSB | |||
| ADENUBIO MELO | 40111 | 5.791 | 1,50 |
| DICKSON NASSER | 40222 | 9.294 | 2,40 |
| DR ENILDO ALVES | 40123 | 6.590 | 1,70 |
| BISPO FRANCISCO DE ASSIS | 40333 | 5.750 | 1,49 |
| FRANKLIN CAPISTRANO | 40200 | 6.060 | 1,57 |
| JÚLIA ARRUDA | 40777 | 5.541 | 1,43 |
| JÚLIO PROTASIO | 40888 | 7.722 | 1,99 |
| PHS | |||
| MAURICIO GURGEL | 31222 | 4.197 | 1,08 |
| PDT | |||
| SARGENTO REGINA | 12192 | 5.498 | 1,42 |
| PPS | |||
| HERACLITO NOÉ | 23123 | 4.166 | 1,08 |
| PC do B | |||
| GEORGE CÂMARA | 65123 | 4.450 | 1,15 |
| PRB | |||
| RANIERE | 10123 | 9.516 | 2,46 |
| PP | |||
| ALBERT DICKSON OFTAMOLOGISTA | 11111 | 6.688 | 1,73 |
| CHAGAS CATARINO - CHAGAS | 11444 | 5.558 | 1,44 |
Fonte: TSE