| BOA VISTA - RR | Apuração detalhada » | ||
| Outros municípios de RR » | |||
| Finalizado às 15h07min | 100,00% apurados | ||
| 1º | IRADILSON SAMPAIO | 66.998 | 54,35% |
|---|---|---|---|
| 2º | LUCIANO CASTRO | 51.329 | 41,64% |
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| IRADILSON SAMPAIO | 40 | PP - PDT - PT - PMDB - PHS - PTC - PSB - PV | 66.998 | 54,35 |
| LUCIANO CASTRO | 22 | PC do B - PMN - PSL - PTB - PRP - DEM - PT do B - PSC - PSDC - PR - PSDB - PTN - PRTB - PPS - PRB | 51.329 | 41,64 |
| LUIS OCA | 50 | PSOL | 3.029 | 2,46 |
| ARIOMAR FARIAS | 29 | PCO | 1.921 | 1,56 |
| total | % | |||
| Brancos: | 3.064 | 2,31 | ||
| Nulos: | 6.302 | 4,75 | ||
| Total de votos válidos: | 123.277 | 92,94 | ||
| Eleitores: | 159.075 | - | ||
| Comparecimento: | 132.643 | 83,38 | ||
| Total de seções: | 473 | - | ||
| Seções totalizadas: | 473 | 100,00 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PR | PSC | PSB | PSDB | PRB | PMDB | PDT | PRTB | DEM | PSDC | PPS | PP |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PSDC | |||
| GEORGE MELO | 27123 | 1.827 | 1,43 |
| PDT | |||
| TELMÁRIO MOTA | 12000 | 2.364 | 1,86 |
| PP | |||
| PAULO LINHARES | 11611 | 2.181 | 1,71 |
| PSDB | |||
| JOZIEL | 45333 | 1.767 | 1,39 |
| PPS | |||
| BRAZ | 23123 | 1.582 | 1,24 |
| PR | |||
| ALFONSO RODRIGUES | 22789 | 3.035 | 2,38 |
| PELÉ | 22345 | 1.935 | 1,52 |
| DEM | |||
| CHICO DOIDO | 25125 | 3.360 | 2,64 |
| PMDB | |||
| MASAMY EDA | 15777 | 2.283 | 1,79 |
| PSC | |||
| PASTOR ROSIVAL | 20999 | 1.336 | 1,05 |
| MAURICÉLIO 'GAROTO' | 20456 | 1.378 | 1,08 |
| PRTB | |||
| DUNGA | 28123 | 1.231 | 0,97 |
| PRB | |||
| MANOEL NEVES | 10123 | 1.394 | 1,09 |
| PSB | |||
| DONA LOURDINHA | 40111 | 2.342 | 1,84 |
Fonte: TSE