| PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
| Outros municípios de TO » | |||
| Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
| 1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
|---|---|---|---|
| 2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| RAUL FILHO | 13 | PT - PRB - PDT - PPS - PHS - PTC - PSB - PC do B | 44.832 | 44,52 |
| MARCELO LELIS | 43 | PP - PTB - PSC - PR - PRTB - PV - PSDB | 33.466 | 33,24 |
| NILMAR RUIZ | 25 | PSL - PTN - PSDC - PRP - PMDB - DEM | 21.512 | 21,36 |
| TASSO | 33 | PMN | 693 | 0,69 |
| GETULIO VARGAS | 70 | PT do B | 189 | 0,19 |
| total | % | |||
| Brancos: | 1.218 | 1,15 | ||
| Nulos: | 3.802 | 3,60 | ||
| Total de votos válidos: | 100.692 | 95,25 | ||
| Eleitores: | 127.106 | - | ||
| Comparecimento: | 105.712 | 83,17 | ||
| Total de seções: | 418 | - | ||
| Seções totalizadas: | 418 | 100,00 | ||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PT | PTN | DEM | PMDB | PR | PDT | PSB | PP |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PT | |||
| BISMARQUE DO MOVIMENTO | 13013 | 2.370 | 2,31 |
| IVORY DE LIRA | 13700 | 2.301 | 2,25 |
| MILTON NERIS | 13222 | 2.596 | 2,54 |
| PMDB | |||
| CARLOS BRAGA | 15700 | 2.861 | 2,79 |
| DEM | |||
| FERNANDO REZENDE | 25000 | 3.668 | 3,58 |
| VALDEMAR JUNIOR | 25025 | 3.848 | 3,76 |
| PDT | |||
| DAMASO | 12112 | 2.504 | 2,45 |
| PSB | |||
| WANDERLEI BARBOSA | 40123 | 2.547 | 2,49 |
| PP | |||
| CAVALCANTE | 11000 | 1.470 | 1,44 |
| PTN | |||
| DIVINA MÁRCIA | 19700 | 1.551 | 1,51 |
| FOLHA | 19100 | 2.111 | 2,06 |
| PR | |||
| LUCIO CAMPELO | 22456 | 1.894 | 1,85 |
Fonte: TSE