Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| * Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
| ANTONIO GOMIDE | 13 | PC do B - PSC - PT | 122.245 | 75,63 |
| ONAIDE SANTILLO | 15 | PMDB - PTC | 39.394 | 24,37 |
| total | % | |||
| Brancos: | 3.264 | 1,91 | ||
| Nulos: | 6.230 | 3,64 | ||
| Total de votos válidos: | 161.639 | 94,45 | ||
| Eleitores: | 217.127 | - | ||
| Comparecimento: | 171.133 | 78,82 | ||
| Total de seções: | 621 | - | ||
| Seções totalizadas: | 621 | 100,00 | ||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PTB | PSDB | PP | PMDB | PT | PR | PDT | PSB | PPS | PSC |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PSB | |||
| SIRIO MIGUEL/SIRINHO | 40677 | 1.764 | 1,05 |
| PTB | |||
| MARCIO JACOB - MARCINHO | 14677 | 2.063 | 1,23 |
| AMILTON | 14650 | 1.916 | 1,14 |
| DOMINGUINHOS SUPER MER CEDRO | 14300 | 1.852 | 1,10 |
| PPS | |||
| DRA GINA | 23444 | 1.444 | 0,86 |
| PDT | |||
| MAURAO DO INPS | 12651 | 2.118 | 1,26 |
| PSC | |||
| CARLOS ANTONIO ( RADIALISTA) | 20123 | 2.651 | 1,58 |
| PT | |||
| DOUTORA DINAMELIA | 13100 | 1.776 | 1,06 |
| PMDB | |||
| ASSEF NABEN | 15000 | 1.399 | 0,83 |
| WESLEY SILVA | 15200 | 2.215 | 1,32 |
| PSDB | |||
| FERNANDO CUNHA | 45345 | 2.462 | 1,46 |
| MIRIAM GARCIA | 45678 | 2.437 | 1,45 |
| PR | |||
| CABO JACINTO | 22190 | 1.844 | 1,10 |
| PP | |||
| JOÃO FEITOSA CELG | 11690 | 2.401 | 1,43 |
| PEDRO MARIANO | 11111 | 1.946 | 1,16 |
Fonte: TSE