Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| * Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
| WOSGRAU | 45 | PSL - PTN - PRB - PSC - PR - DEM - PSDC - PRTB - PTC - PSDB - PT do B | 89.538 | 52,26 |
| SANDRO ALEX | 23 | PP - PPS | 81.782 | 47,74 |
| total | % | |||
| Brancos: | 2.382 | 1,34 | ||
| Nulos: | 3.707 | 2,09 | ||
| Total de votos válidos: | 171.320 | 96,57 | ||
| Eleitores: | 210.535 | - | ||
| Comparecimento: | 177.409 | 84,27 | ||
| Total de seções: | 640 | - | ||
| Seções totalizadas: | 640 | 100,00 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PTN | PSB | PSDB | PMDB | DEM | PPS | PT | PRP | PMN |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PTN | |||
| EDILSON FOGAÇA | 19199 | 2.416 | 1,42 |
| DOUTOR ENOC | 19789 | 2.310 | 1,36 |
| PSB | |||
| SCHIRLO | 40258 | 3.102 | 1,82 |
| MAURICIO SILVA | 40400 | 3.510 | 2,06 |
| PT | |||
| PROFESSORA ANA MARIA | 13600 | 3.437 | 2,02 |
| PMN | |||
| GEORGE | 33333 | 4.215 | 2,48 |
| PRP | |||
| LACO | 44444 | 3.285 | 1,93 |
| DEM | |||
| MAINARDES | 25560 | 3.323 | 1,95 |
| VALTÃO | 25111 | 3.102 | 1,82 |
| PPS | |||
| ALYSSON ZAMPIERI | 23580 | 3.020 | 1,77 |
| JULIO KÜLLER | 23023 | 3.090 | 1,82 |
| PMDB | |||
| ALINE DE ALMEIDA CESAR | 15222 | 2.239 | 1,32 |
| DR. PASCOAL | 15678 | 4.175 | 2,45 |
| PSDB | |||
| ALESSANDRO | 45500 | 2.206 | 1,30 |
| DR. ZECA | 45789 | 6.054 | 3,56 |
Fonte: TSE