Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| * Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
| DR. AIDAN | 14 | PTB | 214.810 | 55,03 |
| VANDERLEI SIRAQUE | 13 | PC do B - PDT - PSL - PMDB - PV - PT - PSB - PHS - PRTB - PRB | 175.513 | 44,97 |
| total | % | |||
| Brancos: | 14.325 | 3,31 | ||
| Nulos: | 28.442 | 6,57 | ||
| Total de votos válidos: | 390.323 | 90,13 | ||
| Eleitores: | 533.428 | - | ||
| Comparecimento: | 433.090 | 81,19 | ||
| Total de seções: | 1.342 | - | ||
| Seções totalizadas: | 1.342 | 100,00 | ||
6![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PT | PSDB | DEM | PTB | PSB | PMDB | PV | PDT | PSL |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PMDB | |||
| SARGENTO JULIANO | 15999 | 5.757 | 1,50 |
| JOSÉ DE ARAUJO | 15100 | 5.313 | 1,38 |
| PT | |||
| JURANDIR GALLO | 13650 | 3.169 | 0,82 |
| MONTORINHO | 13677 | 4.934 | 1,28 |
| MALATESTA | 13601 | 3.931 | 1,02 |
| ANTONIO LEITE | 13678 | 4.844 | 1,26 |
| TIAGO NOGUEIRA | 13616 | 2.882 | 0,75 |
| JAIRINHO | 13622 | 2.537 | 0,66 |
| DEM | |||
| GERALDINO ISQUEIRO | 25555 | 2.813 | 0,73 |
| PINHEIRO / PINHEIRINHO | 25000 | 2.675 | 0,70 |
| BAHIA | 25900 | 2.388 | 0,62 |
| PTB | |||
| DR. ISRAEL ZEKCER OU ZEKER | 14613 | 2.240 | 0,58 |
| GILBERTO DO PRIMAVERA | 14888 | 2.141 | 0,56 |
| PSB | |||
| DR ALMIR CICOTE | 40321 | 3.296 | 0,86 |
| DR JOSÉ RICARDO | 40123 | 2.814 | 0,73 |
| PSL | |||
| ALEMÃO DO CRUZADO | 17634 | 1.766 | 0,46 |
| PDT | |||
| AILTON LIMA | 12500 | 4.191 | 1,09 |
| PV | |||
| DONIZETI PEREIRA | 43610 | 3.748 | 0,98 |
| PSDB | |||
| PAULINHO SERRA | 45789 | 6.149 | 1,60 |
| MARCOS DA FARMACIA | 45051 | 3.841 | 1,00 |
| DR.MARCELO | 45688 | 3.560 | 0,93 |
Fonte: TSE