RIO BRANCO - AC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AC » | |||
Finalizado às 11h08min | 100,00% apurados | ||
1º | ANGELIM | 80.022 | 50,82% |
---|---|---|---|
2º | PETECÃO | 40.304 | 25,60% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
PADEIRO | 15 | PMDB - PSDB - DEM - PPS | 2.894 | 53,20 |
MICHEL MARQUES | 13 | PT - PC do B - PMN - PHS - PT do B - PR - PSB - PTN - PP | 2.546 | 46,80 |
total | % | |||
Brancos: | 90 | 1,52 | ||
Nulos: | 389 | 6,57 | ||
Total de votos válidos: | 5.440 | 91,91 | ||
Eleitores: | 6.754 | - | ||
Comparecimento: | 5.919 | 87,64 | ||
Total de seções: | 19 | - | ||
Seções totalizadas: | 19 | 100,00 |
3![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PT | PMDB | PP | PSDB | PMN | DEM | PC do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PC do B | |||
FRANCISCO BESSA | 65650 | 175 | 3,09 |
PP | |||
FREDYSON | 11111 | 279 | 4,92 |
PT | |||
VEREADOR ARQUI | 13333 | 265 | 4,68 |
MANOEL LEÃO | 13444 | 178 | 3,14 |
SONIA CABRAL | 13456 | 172 | 3,04 |
PMN | |||
DANIEL MELO | 33333 | 248 | 4,38 |
DEM | |||
ZEZINHO CAVALCANTE | 25234 | 259 | 4,57 |
PMDB | |||
BREU | 15123 | 175 | 3,09 |
PSDB | |||
MARIELDO | 45678 | 242 | 4,27 |
Fonte: TSE