RIO BRANCO - AC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AC » | |||
Finalizado às 11h08min | 100,00% apurados | ||
1º | ANGELIM | 80.022 | 50,82% |
---|---|---|---|
2º | PETECÃO | 40.304 | 25,60% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JOAIS | 13 | PC do B - PT - PP - PMN - PSB | 2.947 | 59,57 |
VARÊDA | 15 | PTC - PSDB - PMDB - PSC - PPS - DEM | 2.000 | 40,43 |
total | % | |||
Brancos: | 64 | 1,19 | ||
Nulos: | 361 | 6,72 | ||
Total de votos válidos: | 4.947 | 92,09 | ||
Eleitores: | 6.365 | - | ||
Comparecimento: | 5.372 | 84,40 | ||
Total de seções: | 21 | - | ||
Seções totalizadas: | 21 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PT | PSB | PP | PMDB | PPS | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSB | |||
JUNIOR | 40120 | 165 | 3,20 |
CHICO GOMES | 40123 | 231 | 4,48 |
PSDB | |||
ARMANDO DO PSDB | 45678 | 141 | 2,74 |
PPS | |||
ZÉ AUGUSTO | 23123 | 210 | 4,08 |
PT | |||
KIKO | 13002 | 269 | 5,22 |
CLAUDIO DA SUCAM | 13444 | 218 | 4,23 |
ROMULO | 13000 | 264 | 5,12 |
PMDB | |||
NADIR | 15666 | 151 | 2,93 |
PP | |||
JOAOZINHO | 11611 | 237 | 4,60 |
Fonte: TSE