RIO BRANCO - AC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AC » | |||
Finalizado às 11h08min | 100,00% apurados | ||
1º | ANGELIM | 80.022 | 50,82% |
---|---|---|---|
2º | PETECÃO | 40.304 | 25,60% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
BURICA | 13 | PSC - PT | 2.280 | 35,80 |
MIDO | 11 | PC do B - PP | 2.110 | 33,13 |
SEBASTIAO CORREIA | 15 | PMDB - PMN - DEM | 1.978 | 31,06 |
total | % | |||
Brancos: | 46 | 0,69 | ||
Nulos: | 248 | 3,72 | ||
Total de votos válidos: | 6.368 | 95,59 | ||
Eleitores: | 7.949 | - | ||
Comparecimento: | 6.662 | 83,81 | ||
Total de seções: | 26 | - | ||
Seções totalizadas: | 26 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() |
PP | PMDB | PT | PC do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PT | |||
DARIMAR | 13444 | 170 | 2,69 |
EVANILDO ALMEIDA | 13789 | 295 | 4,66 |
PMDB | |||
AGAMEDES | 15222 | 252 | 3,98 |
DEMETRIO LIVAS | 15555 | 173 | 2,73 |
PC do B | |||
JAILSON EUGENIO | 65122 | 209 | 3,30 |
PP | |||
ANTONIA MATOS | 11611 | 221 | 3,49 |
ANTONIO RAMOS | 11601 | 221 | 3,49 |
NOÉ | 11610 | 349 | 5,52 |
ADSON | 11111 | 225 | 3,56 |
Fonte: TSE