RIO BRANCO - AC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AC » | |||
Finalizado às 11h08min | 100,00% apurados | ||
1º | ANGELIM | 80.022 | 50,82% |
---|---|---|---|
2º | PETECÃO | 40.304 | 25,60% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ZÉ RONALDO | 40 | PC do B - PSOL - PSC - PR - PSB - PP - PTN - PPS - PRB | 2.424 | 34,42 |
ANDRÉ HASSEM | 36 | PSDC - PTC - PMDB - PDT | 1.971 | 27,99 |
MARCOS FERNANDO | 13 | PT - PMN | 1.881 | 26,71 |
TORRES | 45 | PSL - PSDB - DEM | 767 | 10,89 |
total | % | |||
Brancos: | 114 | 1,50 | ||
Nulos: | 453 | 5,95 | ||
Total de votos válidos: | 7.043 | 92,55 | ||
Eleitores: | 9.020 | - | ||
Comparecimento: | 7.610 | 84,37 | ||
Total de seções: | 29 | - | ||
Seções totalizadas: | 29 | 100,00 |
2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSB | PT | PSDB | PP | PMN | PSDC | PC do B | PTN |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTN | |||
GONDIM | 19999 | 215 | 2,95 |
PSB | |||
DANIEL DORZILA | 40444 | 372 | 5,11 |
GILSINHO | 40123 | 237 | 3,25 |
PP | |||
DIOJINO GUIMARAES | 11133 | 239 | 3,28 |
PC do B | |||
ASSIS DO WALTER ALVES | 65555 | 174 | 2,39 |
PT | |||
DAVI | 13111 | 256 | 3,52 |
PMN | |||
NONATO CRUZ | 33333 | 212 | 2,91 |
PSDC | |||
KILEI | 27777 | 148 | 2,03 |
PSDB | |||
EVANDO | 45125 | 235 | 3,23 |
Fonte: TSE