RIO BRANCO - AC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AC » | |||
Finalizado às 11h08min | 100,00% apurados | ||
1º | ANGELIM | 80.022 | 50,82% |
---|---|---|---|
2º | PETECÃO | 40.304 | 25,60% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
NILSON AREAL | 22 | PR - PMN - PT - PP - PDT - PTB - PMDB - PSB - PC do B | 9.555 | 53,73 |
TOINHA VIEIRA | 45 | PSDB - PRP - PTN - PPS - PT do B - DEM | 8.229 | 46,27 |
total | % | |||
Brancos: | 189 | 0,99 | ||
Nulos: | 1.052 | 5,53 | ||
Total de votos válidos: | 17.784 | 93,48 | ||
Eleitores: | 22.604 | - | ||
Comparecimento: | 19.025 | 84,17 | ||
Total de seções: | 63 | - | ||
Seções totalizadas: | 63 | 100,00 |
2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PR | PSDB | PT | PMDB | PC do B | PP | PT do B | PPS |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
WANDERLEY ZAIRE | 11111 | 884 | 4,83 |
PMDB | |||
PITEL BRITO | 15123 | 755 | 4,12 |
PR | |||
MANO RUFINO | 22111 | 1.056 | 5,76 |
BILEU DO INCRA | 22555 | 633 | 3,46 |
PC do B | |||
ADAMOR | 65111 | 615 | 3,36 |
PT | |||
DINHO | 13456 | 589 | 3,22 |
PSDB | |||
JOSANDRO | 45555 | 877 | 4,79 |
PPS | |||
ZENIL | 23333 | 1.075 | 5,87 |
PT do B | |||
CAJÚ DINIZ | 70999 | 701 | 3,83 |
Fonte: TSE