RIO BRANCO - AC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AC » | |||
Finalizado às 11h08min | 100,00% apurados | ||
1º | ANGELIM | 80.022 | 50,82% |
---|---|---|---|
2º | PETECÃO | 40.304 | 25,60% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JAMES GOMES | 45 | PTC - PTB - PSDB - PMN - DEM - PPS | 7.031 | 60,41 |
CELSO RIBEIRO | 22 | PRB - PP - PT - PMDB - PTN - PR - PSB - PRP - PC do B - PT do B | 4.607 | 39,59 |
total | % | |||
Brancos: | 232 | 1,84 | ||
Nulos: | 738 | 5,85 | ||
Total de votos válidos: | 11.638 | 92,31 | ||
Eleitores: | 15.464 | - | ||
Comparecimento: | 12.608 | 81,53 | ||
Total de seções: | 51 | - | ||
Seções totalizadas: | 51 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PR | PT | PSDB | PP | PMN | PTN | PSB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
PEDRO MENDES | 45456 | 460 | 3,81 |
PMN | |||
NEY DO MILTAO | 33333 | 398 | 3,30 |
PSB | |||
VANDERSON MAMBIRA | 40000 | 418 | 3,46 |
PT | |||
ALCY | 13613 | 497 | 4,12 |
TOINHO | 13131 | 389 | 3,22 |
PP | |||
ADÃO | 11234 | 439 | 3,64 |
PTN | |||
VALNA | 19999 | 332 | 2,75 |
PR | |||
CARLINHOS DA ELETROACRE | 22000 | 278 | 2,30 |
SANDRÃO | 22580 | 398 | 3,30 |
Fonte: TSE