MANAUS - AM | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AM » | |||
Finalizado às 11h16min | 100,00% apurados | ||
1º | AMAZONINO MENDES | 402.717 | 46,21% |
---|---|---|---|
2º | SERAFIM CORRÊA | 200.423 | 23,00% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
BELEZA | 15 | PMDB | 3.005 | 50,20 |
VALDECI RAPOSO | 14 | PTB - PSC - PT - DEM - PT do B - PC do B | 2.981 | 49,80 |
total | % | |||
Brancos: | 18 | 0,29 | ||
Nulos: | 274 | 4,36 | ||
Total de votos válidos: | 5.986 | 95,35 | ||
Eleitores: | 7.599 | - | ||
Comparecimento: | 6.278 | 82,62 | ||
Total de seções: | 23 | - | ||
Seções totalizadas: | 23 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PR | PTB | PT do B | DEM | PSL | PSC |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
CAÍPA | 22456 | 223 | 3,82 |
SANDRA LEITE | 22123 | 302 | 5,17 |
PTB | |||
BABÁ | 14789 | 175 | 3,00 |
PSC | |||
FRANCILANE | 20123 | 297 | 5,08 |
PT do B | |||
GELSON LIMÃO | 70789 | 314 | 5,37 |
DEM | |||
VALMIR ARARA | 25456 | 258 | 4,42 |
PSL | |||
BETÃO | 17000 | 255 | 4,36 |
PMDB | |||
CLEITON CARIOCA | 15789 | 336 | 5,75 |
JOSEMIR | 15632 | 180 | 3,08 |
Fonte: TSE