MANAUS - AM | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AM » | |||
Finalizado às 11h16min | 100,00% apurados | ||
1º | AMAZONINO MENDES | 402.717 | 46,21% |
---|---|---|---|
2º | SERAFIM CORRÊA | 200.423 | 23,00% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JÚNIOR | 22 | PC do B - PR - PSDC - PV - PT do B - PSB | 7.284 | 63,06 |
IRACEMA | 11 | PP - PMDB - PPS - PSOL - DEM - PCB - PTC - PSC - PRP - PRB - PSDB - PMN - PHS - PTB - PDT - PSL - PRTB - PTN | 3.983 | 34,48 |
ADOLFO PERES | 13 | PT | 284 | 2,46 |
total | % | |||
Brancos: | 117 | 0,95 | ||
Nulos: | 712 | 5,75 | ||
Total de votos válidos: | 11.551 | 93,30 | ||
Eleitores: | 14.994 | - | ||
Comparecimento: | 12.380 | 82,57 | ||
Total de seções: | 45 | - | ||
Seções totalizadas: | 45 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PT do B | PSB | PR | PSDC | PV | PC do B | PSL |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PC do B | |||
PIOLA | 65555 | 345 | 2,91 |
PV | |||
ADEJALMA CAMELO | 43190 | 392 | 3,31 |
PSDC | |||
DAVI FILHO | 27333 | 376 | 3,17 |
PT do B | |||
ALECIO CABRAL | 70000 | 664 | 5,61 |
XERUCA | 70888 | 546 | 4,61 |
PR | |||
NEGÃO | 22333 | 612 | 5,17 |
PSB | |||
KELLY | 40111 | 390 | 3,29 |
WALMIR LIMA | 40000 | 459 | 3,88 |
PSL | |||
FLORIANO GRAÇA | 17777 | 393 | 3,32 |
Fonte: TSE