MANAUS - AM | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AM » | |||
Finalizado às 11h16min | 100,00% apurados | ||
1º | AMAZONINO MENDES | 402.717 | 46,21% |
---|---|---|---|
2º | SERAFIM CORRÊA | 200.423 | 23,00% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JOEL LOBO | 25 | PSL - PR - PSDB - PHS - PRB - DEM - PSC - PSB | 4.656 | 51,04 |
NAILSON GUEDES | 70 | PTN - PTC - PV - PT do B | 3.532 | 38,72 |
PROFESSORA RANILDE | 13 | PDT - PT | 792 | 8,68 |
MESSIAS HR | 50 | PSOL | 143 | 1,57 |
HAMILTON VILLAR | 15 | PP - PTB - PMDB - PPS - PSDC - PRTB - PMN - PRP - PC do B | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 159 | 1,14 | ||
Nulos: | 4.692 | 33,58 | ||
Total de votos válidos: | 9.123 | 65,29 | ||
Eleitores: | 17.216 | - | ||
Comparecimento: | 13.974 | 81,17 | ||
Total de seções: | 55 | - | ||
Seções totalizadas: | 55 | 100,00 |
Fonte: TSE