MANAUS - AM | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AM » | |||
Finalizado às 11h16min | 100,00% apurados | ||
1º | AMAZONINO MENDES | 402.717 | 46,21% |
---|---|---|---|
2º | SERAFIM CORRÊA | 200.423 | 23,00% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
TOMAZ DE SOUZA PONTES | 45 | PTB - PSDB - PHS - PT do B - PV | 3.667 | 41,41 |
MARIO PAULAIN | 15 | PR - PP - PRP - PMDB - PMN - PRB - PT - PSB | 3.648 | 41,19 |
PAULO ALBUQUERQUE | 23 | PPS - PDT - PC do B - PSDC | 1.541 | 17,40 |
total | % | |||
Brancos: | 73 | 0,78 | ||
Nulos: | 400 | 4,29 | ||
Total de votos válidos: | 8.856 | 94,93 | ||
Eleitores: | 11.243 | - | ||
Comparecimento: | 9.329 | 82,98 | ||
Total de seções: | 38 | - | ||
Seções totalizadas: | 38 | 100,00 |
2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PP | PSDB | PMDB | PMN | PR | PRP | PC do B | PV |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PC do B | |||
D-10 | 65123 | 353 | 3,86 |
PP | |||
JANDER CARVALHO | 11111 | 354 | 3,87 |
JUCENILDO FURTADO | 11580 | 315 | 3,44 |
PMDB | |||
MANTEGÃO | 15601 | 370 | 4,04 |
PRP | |||
JOSINO BERÉ | 44234 | 482 | 5,27 |
PR | |||
BOB MACHADO | 22123 | 283 | 3,09 |
PMN | |||
EDSON VARIEDADES | 33333 | 375 | 4,10 |
PSDB | |||
LH | 45611 | 448 | 4,90 |
PV | |||
CARVALHINHO | 43333 | 277 | 3,03 |
Fonte: TSE