MANAUS - AM | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AM » | |||
Finalizado às 11h16min | 100,00% apurados | ||
1º | AMAZONINO MENDES | 402.717 | 46,21% |
---|---|---|---|
2º | SERAFIM CORRÊA | 200.423 | 23,00% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MINA SANTANA | 20 | PT do B - PSDB - PSDC - PSC | 1.808 | 39,08 |
ROBSON SÁ | 40 | PSB - PRTB - PV - PR - PRB - PTB | 1.675 | 36,21 |
JOCIONE SOUZA | 12 | PDT - PPS - PHS - DEM | 1.143 | 24,71 |
PEIXOTO PINTO | 15 | PMDB - PRP - PP - PC do B - PMN - PT - PSL - PCB - PTC | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 72 | 0,88 | ||
Nulos: | 3.508 | 42,75 | ||
Total de votos válidos: | 4.626 | 56,37 | ||
Eleitores: | 10.267 | - | ||
Comparecimento: | 8.206 | 79,93 | ||
Total de seções: | 36 | - | ||
Seções totalizadas: | 36 | 100,00 |
1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PDT | PSC | PT do B | PRP | PCB | PTB | PMN | PR | PC do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PCB | |||
CAQUI | 21555 | 274 | 3,46 |
PR | |||
ROBERVAL | 22333 | 338 | 4,27 |
PTB | |||
ZÉ PIABA | 14444 | 268 | 3,38 |
PC do B | |||
BOLINHA | 65555 | 310 | 3,91 |
PRP | |||
CARLOS PINTO | 44123 | 346 | 4,37 |
PMN | |||
NETO CARVALHO | 33333 | 390 | 4,92 |
PDT | |||
COCÓ | 12111 | 159 | 2,01 |
PT do B | |||
QUEIROZ | 70333 | 149 | 1,88 |
PSC | |||
MARCOS PAULO | 20123 | 366 | 4,62 |
Fonte: TSE