MANAUS - AM | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AM » | |||
Finalizado às 11h16min | 100,00% apurados | ||
1º | AMAZONINO MENDES | 402.717 | 46,21% |
---|---|---|---|
2º | SERAFIM CORRÊA | 200.423 | 23,00% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MINA SANTANA | 20 | PT do B - PSDB - PSDC - PSC | 1.808 | 39,08 |
ROBSON SÁ | 40 | PSB - PRTB - PV - PR - PRB - PTB | 1.675 | 36,21 |
JOCIONE SOUZA | 12 | PDT - PPS - PHS - DEM | 1.143 | 24,71 |
PEIXOTO PINTO | 15 | PMDB - PRP - PP - PC do B - PMN - PT - PSL - PCB - PTC | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 72 | 0,88 | ||
Nulos: | 3.508 | 42,75 | ||
Total de votos válidos: | 4.626 | 56,37 | ||
Eleitores: | 10.267 | - | ||
Comparecimento: | 8.206 | 79,93 | ||
Total de seções: | 36 | - | ||
Seções totalizadas: | 36 | 100,00 |
Fonte: TSE