MANAUS - AM | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AM » | |||
Finalizado às 11h16min | 100,00% apurados | ||
1º | AMAZONINO MENDES | 402.717 | 46,21% |
---|---|---|---|
2º | SERAFIM CORRÊA | 200.423 | 23,00% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
BI GARCIA | 45 | PSDB - DEM - PSB - PDT - PPS - PP - PHS - PRTB - PR - PTB - PTN - PC do B - PTC - PSL | 20.304 | 49,82 |
ENEAS GONÇALVES | 15 | PRP - PMDB - PMN - PT | 13.386 | 32,85 |
ALEXANDRE DA CARBRAS | 70 | PT do B - PV - PRB - PSC | 6.299 | 15,46 |
ALESSANDRA AZÊDO | 50 | PSOL | 621 | 1,52 |
FERNANDO MENEZES | 27 | PSDC | 143 | 0,35 |
total | % | |||
Brancos: | 275 | 0,65 | ||
Nulos: | 1.583 | 3,72 | ||
Total de votos válidos: | 40.753 | 95,64 | ||
Eleitores: | 53.675 | - | ||
Comparecimento: | 42.611 | 79,39 | ||
Total de seções: | 189 | - | ||
Seções totalizadas: | 189 | 100,00 |
Fonte: TSE