MANAUS - AM | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AM » | |||
Finalizado às 11h16min | 100,00% apurados | ||
1º | AMAZONINO MENDES | 402.717 | 46,21% |
---|---|---|---|
2º | SERAFIM CORRÊA | 200.423 | 23,00% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ANTUNES | 13 | PMN - PSL - PTB - PRP - DEM - PV - PT do B - PT - PSDC - PSC - PSB - PHS - PPS - PRB | 4.550 | 55,55 |
ABRAAO | 15 | PMDB - PDT - PSDB - PR | 3.641 | 44,45 |
total | % | |||
Brancos: | 45 | 0,52 | ||
Nulos: | 479 | 5,50 | ||
Total de votos válidos: | 8.191 | 93,99 | ||
Eleitores: | 10.035 | - | ||
Comparecimento: | 8.715 | 86,85 | ||
Total de seções: | 30 | - | ||
Seções totalizadas: | 30 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() |
PT | PR | PDT | PTB | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
TOTO | 25555 | 345 | 4,23 |
PR | |||
GOUVÊA | 22333 | 385 | 4,72 |
SILBENI | 22444 | 387 | 4,74 |
PTB | |||
MANOEL MARTINS | 14777 | 253 | 3,10 |
JOSINEI | 14222 | 267 | 3,27 |
PT | |||
PATA | 13222 | 455 | 5,58 |
PAULO GARCIA | 13444 | 304 | 3,73 |
PDT | |||
PIMPIM | 12111 | 376 | 4,61 |
BRUGUELO | 12222 | 476 | 5,83 |
Fonte: TSE