MANAUS - AM | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AM » | |||
Finalizado às 11h16min | 100,00% apurados | ||
1º | AMAZONINO MENDES | 402.717 | 46,21% |
---|---|---|---|
2º | SERAFIM CORRÊA | 200.423 | 23,00% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
SIDONIO | 31 | PTN - PC do B - PTB - PSDB - PHS - PT do B - PV - PPS | 12.318 | 54,54 |
PAPI | 15 | PDT - PMN - PSL - PTC - PMDB - DEM - PT - PSDC - PSC - PR - PSB - PP - PRB | 9.508 | 42,10 |
HÉLIO BESSA | 28 | PRP - PRTB | 760 | 3,36 |
total | % | |||
Brancos: | 172 | 0,71 | ||
Nulos: | 1.423 | 5,88 | ||
Total de votos válidos: | 22.586 | 93,40 | ||
Eleitores: | 31.502 | - | ||
Comparecimento: | 24.181 | 76,76 | ||
Total de seções: | 96 | - | ||
Seções totalizadas: | 96 | 100,00 |
3![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PV | PMDB | PHS | PSC | PP | PSDB | PDT | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
ROBERVAL | 11111 | 846 | 3,62 |
PMDB | |||
TAPIOCA | 15123 | 994 | 4,25 |
PDT | |||
TOBIAS | 12345 | 696 | 2,98 |
PT | |||
RIBEIRO | 13111 | 754 | 3,23 |
PSC | |||
JAKSON | 20610 | 798 | 3,42 |
PSDB | |||
NETO ANDRADE | 45555 | 898 | 3,84 |
PHS | |||
CARIOCA | 31456 | 721 | 3,09 |
PV | |||
ZÉ LINO | 43234 | 692 | 2,96 |
JOÃO PAULO | 43123 | 1.205 | 5,16 |
CACAU | 43415 | 729 | 3,12 |
Fonte: TSE