MANAUS - AM | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AM » | |||
Finalizado às 11h16min | 100,00% apurados | ||
1º | AMAZONINO MENDES | 402.717 | 46,21% |
---|---|---|---|
2º | SERAFIM CORRÊA | 200.423 | 23,00% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JOSÉ DOMINGOS | 11 | PTB - PP - PDT | 2.135 | 42,21 |
DEMIS | 13 | PHS - PV - PT - PSB | 1.723 | 34,06 |
MANOEL SIDÔ | 15 | PMDB - PR - PSC - PSL - PRP - PMN - PT do B - PPS | 1.200 | 23,72 |
ODILON PICANCO | 45 | PSDC - PSDB - PRTB - PRB | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 41 | 0,63 | ||
Nulos: | 1.455 | 22,20 | ||
Total de votos válidos: | 5.058 | 77,17 | ||
Eleitores: | 7.504 | - | ||
Comparecimento: | 6.554 | 87,34 | ||
Total de seções: | 21 | - | ||
Seções totalizadas: | 21 | 100,00 |
3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() |
PP | PSDB | PT do B | PTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
ZÉ FRANCISCO | 14123 | 205 | 3,23 |
PT do B | |||
DONA ELIS | 70000 | 158 | 2,49 |
FLAVIO PAO | 70222 | 189 | 2,98 |
PSDB | |||
ELIFAS | 45555 | 126 | 1,98 |
NAIDY | 45633 | 190 | 2,99 |
WELLINGTON | 45618 | 164 | 2,58 |
PP | |||
MARILENE | 11456 | 265 | 4,17 |
MARCELO PRAIA | 11555 | 278 | 4,38 |
NEIDE | 11458 | 225 | 3,54 |
Fonte: TSE