MANAUS - AM | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AM » | |||
Finalizado às 11h16min | 100,00% apurados | ||
1º | AMAZONINO MENDES | 402.717 | 46,21% |
---|---|---|---|
2º | SERAFIM CORRÊA | 200.423 | 23,00% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
SAUL | 22 | PDT - PMDB - PRP - PT do B - PT - PSC - PR - PSB - PTN | 6.183 | 36,27 |
CALANGO | 25 | DEM - PMN | 5.617 | 32,95 |
JOEL | 10 | PRB - PSL - PSDC - PRTB | 5.246 | 30,78 |
LINO | 65 | PC do B | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 175 | 0,96 | ||
Nulos: | 949 | 5,22 | ||
Total de votos válidos: | 17.046 | 93,81 | ||
Eleitores: | 22.180 | - | ||
Comparecimento: | 18.170 | 81,92 | ||
Total de seções: | 65 | - | ||
Seções totalizadas: | 65 | 100,00 |
2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PRB | PR | DEM | PP | PT | PSL | PT do B | PSC |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PRB | |||
PREFESSOR CESAR | 10000 | 594 | 3,50 |
MARCOS OU MARCÃO | 10123 | 438 | 2,58 |
PSL | |||
SABA | 17222 | 484 | 2,85 |
PP | |||
ADONIAS | 11222 | 797 | 4,70 |
PR | |||
IRMÃ NENEM | 22333 | 817 | 4,82 |
PSC | |||
IRMÃ MARTINHA | 20111 | 609 | 3,59 |
DEM | |||
MENDARIO | 25100 | 513 | 3,03 |
PT | |||
PASTOR ONÓRIO | 13333 | 779 | 4,59 |
PT do B | |||
ARÉVALO | 70320 | 660 | 3,89 |
Fonte: TSE