SALVADOR - BA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de BA » | |||
Finalizado às 12h44min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO | 402.684 | 30,97% |
---|---|---|---|
2º | PINHEIRO | 390.933 | 30,06% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
CARLINHOS | 13 | PC do B - PDT - PSL - PMDB - PRP - PV - PT do B - PT - PR - PSB - PPS - PRB | 4.079 | 53,50 |
MARLETE | 45 | PTN - PTB - PP - PSDB - DEM | 3.476 | 45,59 |
BITA | 20 | PSC | 70 | 0,92 |
total | % | |||
Brancos: | 112 | 1,36 | ||
Nulos: | 519 | 6,29 | ||
Total de votos válidos: | 7.625 | 92,36 | ||
Eleitores: | 9.453 | - | ||
Comparecimento: | 8.256 | 87,34 | ||
Total de seções: | 35 | - | ||
Seções totalizadas: | 35 | 100,00 |
2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | PT | PP | PMDB | PPS | PR | DEM | PT do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PT do B | |||
NILMAN | 70852 | 276 | 3,52 |
PPS | |||
LUCIA | 23123 | 483 | 6,16 |
PT | |||
AGNALDINHO | 13123 | 437 | 5,57 |
PR | |||
VILBERTO | 22222 | 366 | 4,66 |
PMDB | |||
DUDA | 15622 | 271 | 3,45 |
PP | |||
EMERSON | 11333 | 525 | 6,69 |
PSDB | |||
DIÓGENES | 45123 | 294 | 3,75 |
VAL CAETANO | 45635 | 309 | 3,94 |
DEM | |||
BAURO | 25678 | 346 | 4,41 |
Fonte: TSE