SALVADOR - BA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de BA » | |||
Finalizado às 12h44min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO | 402.684 | 30,97% |
---|---|---|---|
2º | PINHEIRO | 390.933 | 30,06% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
LENILTON | 12 | PRB - PDT - PMDB - PTN - PSDB - PT do B | 4.550 | 92,05 |
CRISTIANO | 13 | PT | 279 | 5,64 |
FERNANDO MEIRA | 11 | PP - PV | 114 | 2,31 |
CAITANO ARRUDA | 65 | PR - PSL - PC do B - PTB - PRTB - DEM - PSC | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 125 | 1,29 | ||
Nulos: | 4.594 | 47,55 | ||
Total de votos válidos: | 4.943 | 51,16 | ||
Eleitores: | 12.451 | - | ||
Comparecimento: | 9.662 | 77,60 | ||
Total de seções: | 41 | - | ||
Seções totalizadas: | 41 | 100,00 |
2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PC do B | PDT | PR | PRB | PSC | PTN | PMDB | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PDT | |||
OLAVO | 12312 | 446 | 4,85 |
PRB | |||
ADRIANA BARBOSA | 10000 | 482 | 5,24 |
PR | |||
TOI CAVEIRA | 22222 | 567 | 6,17 |
PC do B | |||
JONAS BARROS | 65412 | 423 | 4,60 |
MARLENE COSTA | 65555 | 573 | 6,23 |
DEM | |||
LANDINHO | 25603 | 400 | 4,35 |
PSC | |||
GLÓRIA COSTA | 20123 | 386 | 4,20 |
PMDB | |||
CLOTIDES | 15222 | 415 | 4,51 |
PTN | |||
BRITO | 19123 | 396 | 4,31 |
Fonte: TSE