SALVADOR - BA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de BA » | |||
Finalizado às 12h44min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO | 402.684 | 30,97% |
---|---|---|---|
2º | PINHEIRO | 390.933 | 30,06% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JUNIOR | 25 | PTC - PSL - PR - PRB - DEM | 10.994 | 51,75 |
JOELCINHO | 15 | PC do B - PTB - PHS - PMDB - PDT - PPS - PT - PSB | 10.249 | 48,25 |
total | % | |||
Brancos: | 291 | 1,27 | ||
Nulos: | 1.320 | 5,78 | ||
Total de votos válidos: | 21.243 | 92,95 | ||
Eleitores: | 25.445 | - | ||
Comparecimento: | 22.854 | 89,82 | ||
Total de seções: | 88 | - | ||
Seções totalizadas: | 88 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PTC | DEM | PSL | PR | PPS | PDT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PPS | |||
SÉRGIO SUZART | 23456 | 652 | 3,02 |
PTC | |||
DANDA | 36567 | 1.080 | 5,01 |
PEU | 36666 | 1.049 | 4,87 |
PSL | |||
JEOVA | 17222 | 1.001 | 4,64 |
PMDB | |||
LUIZÃO | 15624 | 1.083 | 5,02 |
PAULÃO | 15123 | 873 | 4,05 |
PDT | |||
MIRALDO | 12345 | 809 | 3,75 |
PR | |||
BRANCO | 22622 | 1.063 | 4,93 |
DEM | |||
LUZANETE | 25678 | 616 | 2,86 |
Fonte: TSE