FORTALEZA - CE | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de CE » | |||
Finalizado às 13h04min | 100,00% apurados | ||
1º | LUIZIANNE LINS | 593.778 | 50,16% |
---|---|---|---|
2º | MORONI | 295.921 | 25,00% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
SAMUEL ARARIPE | 45 | PTC - PR - PSL - PTB - PSDC - PSDB - PSC - PPS | 29.495 | 74,16 |
ANDRE BARRETO | 43 | PC do B - PV - PT do B - PMN - PT | 9.768 | 24,56 |
PEDRO FELICIO NETO | 25 | DEM | 507 | 1,27 |
WALTIM | 15 | PMDB - PP - PRB - PSB - PDT | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 1.266 | 1,90 | ||
Nulos: | 25.500 | 38,33 | ||
Total de votos válidos: | 39.770 | 59,77 | ||
Eleitores: | 78.994 | - | ||
Comparecimento: | 66.536 | 84,23 | ||
Total de seções: | 258 | - | ||
Seções totalizadas: | 258 | 100,00 |
3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | PSB | PP | PTC | PSC | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PT | |||
MARA | 13580 | 1.030 | 1,65 |
PSB | |||
FERNANDO BRASIL | 40456 | 1.376 | 2,20 |
CARLOS ORLANDO | 40222 | 2.286 | 3,66 |
JOANA PEDROZA | 40040 | 1.382 | 2,21 |
PSC | |||
LUIZ CORY | 20333 | 1.021 | 1,64 |
PSDB | |||
DARCIO LUIZ DE SOUSA | 45607 | 1.686 | 2,70 |
GUER | 45789 | 2.787 | 4,46 |
DEDE DA GRANJA | 45888 | 1.949 | 3,12 |
PP | |||
JALES VELOSO | 11555 | 1.332 | 2,13 |
DR. AILTON | 11111 | 1.395 | 2,23 |
PTC | |||
FLORISVAL | 36666 | 1.542 | 2,47 |
Fonte: TSE