VITÓRIA - ES | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de ES » | |||
Finalizado às 13h05min | 100,00% apurados | ||
1º | JOAO COSER | 119.623 | 65,03% |
---|---|---|---|
2º | LUCIANO REZENDE | 58.445 | 31,77% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MATEUSÃO | 14 | PTB - PRTB - PPS | 5.330 | 41,62 |
ATAIDES CANAL | 12 | PDT - PSB - PTC - PRP - PV - PT do B - PT | 3.940 | 30,77 |
EDINÁLIA | 25 | PR - PC do B - PHS - DEM - PRB - PMN | 2.708 | 21,15 |
RONALDO FELICIANO | 50 | PSOL | 761 | 5,94 |
ADILSON CAFU | 17 | PSL | 67 | 0,52 |
DR. CHICÔ | 15 | PP - PMDB - PSDB - PSC | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 303 | 2,17 | ||
Nulos: | 862 | 6,17 | ||
Total de votos válidos: | 12.806 | 91,66 | ||
Eleitores: | 16.721 | - | ||
Comparecimento: | 13.971 | 83,55 | ||
Total de seções: | 51 | - | ||
Seções totalizadas: | 51 | 100,00 |
Fonte: TSE