GOIÂNIA - GO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de GO » | |||
Finalizado às 16h15min | 100,00% apurados | ||
1º | IRIS | 472.319 | 74,16% |
---|---|---|---|
2º | SANDES JÚNIOR | 100.335 | 15,75% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
VELOMAR | 15 | PSL - PCB - PMN - PTC - PTB - PMDB - PRP - PT do B - PT - PSC - PSDC - PRTB | 25.139 | 52,00 |
JARDEL | 45 | PPS - PSDB - PP - PTN - PR - PRB - DEM - PV - PSB - PC do B - PDT | 22.410 | 46,35 |
CARLOS ALBERTO | 50 | PSOL - PSTU | 446 | 0,92 |
NAIR DO FERRO VELHO | 31 | PHS | 351 | 0,73 |
total | % | |||
Brancos: | 602 | 1,19 | ||
Nulos: | 1.620 | 3,20 | ||
Total de votos válidos: | 48.346 | 95,61 | ||
Eleitores: | 56.834 | - | ||
Comparecimento: | 50.568 | 88,97 | ||
Total de seções: | 170 | - | ||
Seções totalizadas: | 170 | 100,00 |
Fonte: TSE