GOIÂNIA - GO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de GO » | |||
Finalizado às 16h15min | 100,00% apurados | ||
1º | IRIS | 472.319 | 74,16% |
---|---|---|---|
2º | SANDES JÚNIOR | 100.335 | 15,75% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JURANDIR RIBEIRO | 11 | PR - PTB - PP - PSDB - PT | 1.769 | 58,85 |
LUIZ CARLOS | 15 | PMDB - DEM | 1.237 | 41,15 |
total | % | |||
Brancos: | 29 | 0,92 | ||
Nulos: | 103 | 3,28 | ||
Total de votos válidos: | 3.006 | 95,79 | ||
Eleitores: | 3.263 | - | ||
Comparecimento: | 3.138 | 96,17 | ||
Total de seções: | 10 | - | ||
Seções totalizadas: | 10 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() |
PP | PMDB | PR | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
ADALBERTO DO ARISCO | 11618 | 188 | 6,24 |
TIAO GASOLINA | 11650 | 111 | 3,68 |
CODICO MANSO | 11610 | 162 | 5,37 |
ROBSON PACHECO-ROBIM COLEGIO | 11233 | 157 | 5,21 |
PMDB | |||
EDIÃO | 15620 | 137 | 4,54 |
MURILO VALIM | 15184 | 156 | 5,17 |
DEM | |||
ILTON MINISTRO | 25100 | 100 | 3,32 |
PR | |||
HELIAO | 22122 | 173 | 5,74 |
MANOEL DO NOVO HORIZONTE | 22123 | 139 | 4,61 |
Fonte: TSE