GOIÂNIA - GO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de GO » | |||
Finalizado às 16h15min | 100,00% apurados | ||
1º | IRIS | 472.319 | 74,16% |
---|---|---|---|
2º | SANDES JÚNIOR | 100.335 | 15,75% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JOSIAS | 19 | PTN - PTB - PDT | 1.593 | 31,83 |
JOÃO NETO | 22 | PR - PSDB | 1.533 | 30,64 |
QUIM | 13 | PT - PV | 931 | 18,61 |
FELIPÃO | 15 | PP - PMDB | 606 | 12,11 |
WESLEY | 25 | DEM - PPS | 339 | 6,77 |
SANTECLER ALVES | 10 | PT do B - PRB | 2 | 0,04 |
total | % | |||
Brancos: | 71 | 1,27 | ||
Nulos: | 535 | 9,54 | ||
Total de votos válidos: | 5.004 | 89,20 | ||
Eleitores: | 7.026 | - | ||
Comparecimento: | 5.610 | 79,85 | ||
Total de seções: | 27 | - | ||
Seções totalizadas: | 27 | 100,00 |
Fonte: TSE