GOIÂNIA - GO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de GO » | |||
Finalizado às 16h15min | 100,00% apurados | ||
1º | IRIS | 472.319 | 74,16% |
---|---|---|---|
2º | SANDES JÚNIOR | 100.335 | 15,75% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
VALDEIR | 11 | PP - PMDB - PT - PSC | 1.092 | 51,53 |
WILSON DA CAIXA | 45 | PSDB - PR - PTB | 1.027 | 48,47 |
total | % | |||
Brancos: | 11 | 0,50 | ||
Nulos: | 87 | 3,92 | ||
Total de votos válidos: | 2.119 | 95,58 | ||
Eleitores: | 2.307 | - | ||
Comparecimento: | 2.217 | 96,10 | ||
Total de seções: | 8 | - | ||
Seções totalizadas: | 8 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PP | PSDB | PR | PT | PSC |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
JUCA INACIO | 22222 | 156 | 7,24 |
TUNICO | 22233 | 105 | 4,87 |
PP | |||
CRECENCIO | 11222 | 115 | 5,33 |
GENEIR PATRIOTA | 11333 | 94 | 4,36 |
JOÃO SANZONE | 11444 | 92 | 4,27 |
PT | |||
VALDO DO JOAQUIM D'EÇA | 13123 | 120 | 5,57 |
PSC | |||
ZILDEMAR | 20000 | 131 | 6,08 |
PSDB | |||
ANDRE | 45688 | 98 | 4,55 |
RODRIGO | 45678 | 76 | 3,53 |
Fonte: TSE