GOIÂNIA - GO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de GO » | |||
Finalizado às 16h15min | 100,00% apurados | ||
1º | IRIS | 472.319 | 74,16% |
---|---|---|---|
2º | SANDES JÚNIOR | 100.335 | 15,75% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
RICARDO DE PINA | 11 | PP - PR - DEM - PHS - PV | 6.046 | 41,30 |
NAUDIOMAR | 15 | PT - PMDB | 5.478 | 37,42 |
DONIZETE CABRITO | 23 | PPS - PTB - PSDB | 3.115 | 21,28 |
total | % | |||
Brancos: | 231 | 1,49 | ||
Nulos: | 649 | 4,18 | ||
Total de votos válidos: | 14.639 | 94,33 | ||
Eleitores: | 18.475 | - | ||
Comparecimento: | 15.519 | 84,00 | ||
Total de seções: | 54 | - | ||
Seções totalizadas: | 54 | 100,00 |
Fonte: TSE