GOIÂNIA - GO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de GO » | |||
Finalizado às 16h15min | 100,00% apurados | ||
1º | IRIS | 472.319 | 74,16% |
---|---|---|---|
2º | SANDES JÚNIOR | 100.335 | 15,75% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
PAULINHO | 15 | PSL - PTB - PMDB - DEM - PT do B - PSC - PSDC - PSDB - PHS - PRTB | 10.142 | 61,15 |
HUMBERTO SILVA | 23 | PC do B - PDT - PMN - PTC - PRP - PV - PT - PR - PSB - PP - PTN - PPS - PRB | 6.444 | 38,85 |
total | % | |||
Brancos: | 223 | 1,25 | ||
Nulos: | 1.096 | 6,12 | ||
Total de votos válidos: | 16.586 | 92,63 | ||
Eleitores: | 21.354 | - | ||
Comparecimento: | 17.905 | 83,85 | ||
Total de seções: | 76 | - | ||
Seções totalizadas: | 76 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PTN | PV | PSC | PSDB | PR | PMN |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSC | |||
CHOCA | 20222 | 525 | 3,03 |
PSDB | |||
VAGNER BARBOSA | 45111 | 549 | 3,16 |
PTN | |||
EVANDRO - VANDO | 19999 | 464 | 2,67 |
ZÉ CLÁUDIO | 19456 | 644 | 3,71 |
PMN | |||
ZILMAR ALVES | 33111 | 448 | 2,58 |
PR | |||
DIOGO RAPOSÃO | 22333 | 587 | 3,38 |
PMDB | |||
ADONITA | 15678 | 538 | 3,10 |
EDMILSON INSTRUTOR | 15444 | 765 | 4,41 |
PV | |||
SOLDADO EDMAR | 43190 | 599 | 3,45 |
Fonte: TSE