GOIÂNIA - GO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de GO » | |||
Finalizado às 16h15min | 100,00% apurados | ||
1º | IRIS | 472.319 | 74,16% |
---|---|---|---|
2º | SANDES JÚNIOR | 100.335 | 15,75% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
SANDOVAL DA MATTA | 10 | PRB - PT - PPS - DEM - PSB - PC do B - PTB - PT do B | 10.263 | 59,33 |
BENEDITO | 11 | PR - PTN - PP - PSDB - PDT | 6.155 | 35,58 |
PROFESSOR APARECIDO | 15 | PMDB | 881 | 5,09 |
total | % | |||
Brancos: | 305 | 1,64 | ||
Nulos: | 963 | 5,19 | ||
Total de votos válidos: | 17.299 | 93,17 | ||
Eleitores: | 21.902 | - | ||
Comparecimento: | 18.567 | 84,77 | ||
Total de seções: | 68 | - | ||
Seções totalizadas: | 68 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PRB | PSDB | PT | PSB | DEM | PTN |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PT | |||
PROFESSOR CARLITO | 13111 | 521 | 2,93 |
EBER DIAS | 13671 | 514 | 2,89 |
PRB | |||
BRUNO LAMPIÃO | 10888 | 994 | 5,59 |
NEY DA RENAP | 10555 | 630 | 3,54 |
DEM | |||
CABO DEUSMAR | 25222 | 598 | 3,36 |
PSB | |||
PROFª. DINA | 40456 | 827 | 4,65 |
PTN | |||
ANTONIO PAULO | 19234 | 660 | 3,71 |
PSDB | |||
ADAO SILVA | 45678 | 917 | 5,15 |
BATISTA | 45456 | 716 | 4,02 |
Fonte: TSE