GOIÂNIA - GO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de GO » | |||
Finalizado às 16h15min | 100,00% apurados | ||
1º | IRIS | 472.319 | 74,16% |
---|---|---|---|
2º | SANDES JÚNIOR | 100.335 | 15,75% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
RICARDO FORTUNATO | 15 | PMDB - PDT - PHS - PRB - PT - PSL | 22.360 | 43,50 |
JÂNIO | 45 | PMN - PTC - PTB - PRP - PV - PT do B - PR - PSC - PSDC - PSB - PSDB - PRTB - PPS | 21.092 | 41,03 |
ALEXANDRE CESAR | 11 | PC do B - PTN - PP | 7.950 | 15,47 |
total | % | |||
Brancos: | 1.270 | 2,29 | ||
Nulos: | 2.698 | 4,87 | ||
Total de votos válidos: | 51.402 | 92,83 | ||
Eleitores: | 65.377 | - | ||
Comparecimento: | 55.370 | 84,69 | ||
Total de seções: | 192 | - | ||
Seções totalizadas: | 192 | 100,00 |
Fonte: TSE