SÃO LUÍS - MA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MA » | |||
Finalizado às 13h23min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO CASTELO | 210.629 | 43,12% |
---|---|---|---|
2º | FLÁVIO DINO | 167.436 | 34,28% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
SONIA CAMPOS | 25 | PTB - DEM - PSB | 3.784 | 100,00 |
JULIA | 15 | PDT - PT - PSL - PMN - PT do B - PPS - PMDB - PRTB - PTC - PSDB | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 68 | 0,92 | ||
Nulos: | 3.567 | 48,08 | ||
Total de votos válidos: | 3.784 | 51,00 | ||
Eleitores: | 8.611 | - | ||
Comparecimento: | 7.419 | 86,16 | ||
Total de seções: | 29 | - | ||
Seções totalizadas: | 29 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PV | PMDB | PP | PTB | DEM | PSDB | PTC |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
ZÉ MÁRIO | 14113 | 322 | 4,71 |
DEM | |||
ZÉ VITÓRIO | 25611 | 265 | 3,87 |
PP | |||
ELISABETH | 11456 | 290 | 4,24 |
PV | |||
BIBI LEAL | 43211 | 305 | 4,46 |
PINDUCA | 43444 | 404 | 5,90 |
PTC | |||
ALDERICO FILHO | 36000 | 224 | 3,27 |
PSDB | |||
LUCIVALDO | 45000 | 272 | 3,97 |
PMDB | |||
ZE MUNIÁRIO | 15620 | 236 | 3,45 |
NONATO CAMPOS | 15603 | 249 | 3,64 |
Fonte: TSE