SÃO LUÍS - MA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MA » | |||
Finalizado às 13h23min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO CASTELO | 210.629 | 43,12% |
---|---|---|---|
2º | FLÁVIO DINO | 167.436 | 34,28% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MANOEL DO OZANA | 12 | PRB - PDT - PT - PMDB - PHS - PTC - PSDB - PC do B | 1.871 | 52,93 |
VALMY OLIVEIRA | 22 | PR - PP - PSDC - PV - DEM - PPS - PSB - PTB | 1.634 | 46,22 |
DAO | 20 | PSC | 30 | 0,85 |
total | % | |||
Brancos: | 20 | 0,54 | ||
Nulos: | 133 | 3,61 | ||
Total de votos válidos: | 3.535 | 95,85 | ||
Eleitores: | 4.187 | - | ||
Comparecimento: | 3.688 | 88,08 | ||
Total de seções: | 13 | - | ||
Seções totalizadas: | 13 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | PR | PDT | PTC | PRB | PHS | PPS |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
ANTONIO BATISTA | 45678 | 137 | 3,97 |
KIT | 45789 | 265 | 7,68 |
PHS | |||
BRIZOLA | 31111 | 154 | 4,46 |
PDT | |||
LOURA MARTINS | 12344 | 347 | 10,06 |
PPS | |||
LUIZ MENDES | 23623 | 83 | 2,41 |
PTC | |||
DOMINGOS PACAMÃO | 36789 | 142 | 4,12 |
PRB | |||
COLÓ | 10789 | 141 | 4,09 |
PR | |||
SAMUEL NORONHA | 22147 | 226 | 6,55 |
SILVIO | 22456 | 108 | 3,13 |
Fonte: TSE