SÃO LUÍS - MA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MA » | |||
Finalizado às 13h23min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO CASTELO | 210.629 | 43,12% |
---|---|---|---|
2º | FLÁVIO DINO | 167.436 | 34,28% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ZÉ CARLOS | 14 | PDT - PSL - PTC - PTB - PT - PR - PSB - PHS - PRB | 3.590 | 49,75 |
NETO TEIXEIRA | 15 | PMDB - PSDC - PSC - PP - PPS - PRTB - PTN - DEM | 3.176 | 44,01 |
TOINHA | 43 | PCB - PV | 450 | 6,24 |
total | % | |||
Brancos: | 90 | 1,14 | ||
Nulos: | 585 | 7,41 | ||
Total de votos válidos: | 7.216 | 91,45 | ||
Eleitores: | 9.451 | - | ||
Comparecimento: | 7.891 | 83,49 | ||
Total de seções: | 31 | - | ||
Seções totalizadas: | 31 | 100,00 |
1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PSL | PSC | PSB | DEM | PTC | PP | PRTB | PRB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSL | |||
TAÍDE | 17000 | 295 | 3,89 |
PTC | |||
JOSIVAM | 36000 | 300 | 3,95 |
PSB | |||
ELIVAN BRAZ | 40000 | 344 | 4,53 |
PRB | |||
PAULO BAIANO | 10000 | 305 | 4,02 |
PMDB | |||
VALDENIR | 15555 | 280 | 3,69 |
PSC | |||
VICENTE PAULO | 20456 | 286 | 3,77 |
PP | |||
EDES FEITOSA | 11333 | 303 | 3,99 |
PRTB | |||
CHIQUINHO | 28888 | 307 | 4,05 |
DEM | |||
TETEIA | 25555 | 335 | 4,41 |
Fonte: TSE