SÃO LUÍS - MA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MA » | |||
Finalizado às 13h23min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO CASTELO | 210.629 | 43,12% |
---|---|---|---|
2º | FLÁVIO DINO | 167.436 | 34,28% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
VALMIRA | 12 | PSDB - PRP - PDT - DEM - PMN - PPS | 8.922 | 52,05 |
DR. ANTONIO CARLOS | 40 | PT - PMDB - PSB - PV - PC do B - PT do B | 8.122 | 47,38 |
UTHANIA | 27 | PSDC | 97 | 0,57 |
total | % | |||
Brancos: | 256 | 1,36 | ||
Nulos: | 1.424 | 7,57 | ||
Total de votos válidos: | 17.141 | 91,07 | ||
Eleitores: | 23.210 | - | ||
Comparecimento: | 18.821 | 81,09 | ||
Total de seções: | 71 | - | ||
Seções totalizadas: | 71 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PPS | PDT | PT | PT do B | PSDB | PRP |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PT | |||
ANTONIO DO SINDICATO | 13456 | 742 | 4,21 |
PT do B | |||
GONÇALO NETO | 70000 | 1.118 | 6,34 |
PPS | |||
JUNIOR COSTA | 23666 | 1.133 | 6,42 |
SIBITO | 23698 | 1.069 | 6,06 |
WALTERLY | 23888 | 715 | 4,05 |
PSDB | |||
DTª. SHAMIA | 45555 | 687 | 3,90 |
PRP | |||
DR. LIMA | 44444 | 868 | 4,92 |
PDT | |||
CARLIN MOREIRA | 12123 | 1.344 | 7,62 |
NONATO VEREADOR | 12222 | 959 | 5,44 |
Fonte: TSE