SÃO LUÍS - MA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MA » | |||
Finalizado às 13h23min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO CASTELO | 210.629 | 43,12% |
---|---|---|---|
2º | FLÁVIO DINO | 167.436 | 34,28% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
VALDEMAR DA SERRARIA | 43 | PV - PR - PMDB - PRTB - PSB | 3.039 | 56,17 |
TUTUA | 10 | PRB - PP - PDT - PT - PSDB | 2.371 | 43,83 |
total | % | |||
Brancos: | 16 | 0,28 | ||
Nulos: | 207 | 3,67 | ||
Total de votos válidos: | 5.410 | 96,04 | ||
Eleitores: | 5.984 | - | ||
Comparecimento: | 5.633 | 94,13 | ||
Total de seções: | 19 | - | ||
Seções totalizadas: | 19 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PV | PDT | PSB | PP | PMDB | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PV | |||
DANDÃO | 43615 | 389 | 7,11 |
JOÃO FIDELES | 43456 | 596 | 10,89 |
ANTONIO DO MARAJÁ | 43333 | 350 | 6,40 |
PMDB | |||
ANILDO | 15678 | 355 | 6,49 |
PSB | |||
ANTONIO DO NENA | 40000 | 581 | 10,62 |
PP | |||
DIMAS | 11611 | 256 | 4,68 |
PDT | |||
JAIR | 12222 | 314 | 5,74 |
JOSELIO PAZ | 12345 | 509 | 9,30 |
PSDB | |||
ALFREDO | 45613 | 307 | 5,61 |
Fonte: TSE