SÃO LUÍS - MA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MA » | |||
Finalizado às 13h23min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO CASTELO | 210.629 | 43,12% |
---|---|---|---|
2º | FLÁVIO DINO | 167.436 | 34,28% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ALUIZIO DUARTE | 15 | PSDB - PMDB - DEM | 4.346 | 80,87 |
CARDOSO | 13 | PT - PSB - PTB - PDT - PRP - PP | 1.028 | 19,13 |
total | % | |||
Brancos: | 56 | 0,97 | ||
Nulos: | 367 | 6,33 | ||
Total de votos válidos: | 5.374 | 92,70 | ||
Eleitores: | 7.110 | - | ||
Comparecimento: | 5.797 | 81,53 | ||
Total de seções: | 26 | - | ||
Seções totalizadas: | 26 | 100,00 |
5![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
DEM | PMDB | PTB | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
RONY DO DEDÉ | 45600 | 425 | 7,56 |
PMDB | |||
IRANA | 15111 | 477 | 8,49 |
NEGUINHO | 15633 | 448 | 7,97 |
DEM | |||
ADAILTON | 25678 | 624 | 11,11 |
ANTONIO DO BINA | 25611 | 321 | 5,71 |
VITORINO CAZÉ | 25666 | 421 | 7,49 |
JONAS CARDOSO | 25111 | 283 | 5,04 |
MARIA DALVA | 25123 | 497 | 8,85 |
PTB | |||
LEDA | 14111 | 315 | 5,61 |
Fonte: TSE