SÃO LUÍS - MA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MA » | |||
Finalizado às 13h23min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO CASTELO | 210.629 | 43,12% |
---|---|---|---|
2º | FLÁVIO DINO | 167.436 | 34,28% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
GERMANO | 10 | PR - PMDB - PRTB - PRB - DEM - PT - PSB | 3.222 | 52,77 |
MARFRAN | 12 | PPS - PP - PTB - PSC - PDT - PV - PSDB - PTC - PC do B | 2.884 | 47,23 |
total | % | |||
Brancos: | 56 | 0,85 | ||
Nulos: | 401 | 6,11 | ||
Total de votos válidos: | 6.106 | 93,04 | ||
Eleitores: | 7.409 | - | ||
Comparecimento: | 6.563 | 88,58 | ||
Total de seções: | 26 | - | ||
Seções totalizadas: | 26 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
DEM | PMDB | PDT | PTB | PSDB | PRTB | PV |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
FIRMINO DO ELOI | 15555 | 361 | 5,67 |
ZÉ ARRAIS | 15123 | 442 | 6,94 |
PRTB | |||
MORENAGE | 28888 | 468 | 7,35 |
DEM | |||
BENEDITO DA SUCAM | 25555 | 419 | 6,58 |
JOÃO DO PAULO | 25222 | 430 | 6,76 |
PTB | |||
LUIZ CARLOS DO TOMAZ | 14444 | 335 | 5,26 |
PDT | |||
MARIA DO EUCLIDES | 12222 | 352 | 5,53 |
PV | |||
FELIX DA BRIGIDA | 43333 | 305 | 4,79 |
PSDB | |||
CONCEIÇÃO DO JOÃO PAULO | 45555 | 357 | 5,61 |
Fonte: TSE