SÃO LUÍS - MA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MA » | |||
Finalizado às 13h23min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO CASTELO | 210.629 | 43,12% |
---|---|---|---|
2º | FLÁVIO DINO | 167.436 | 34,28% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
SEBASTIÃO | 40 | PMN - PTC - PTB - PV - PT do B - PR - PSB - PSDB - PHS - PRTB - PPS - PRB | 2.375 | 56,82 |
PAULO MIRANDA | 11 | PP - PDT - PMDB - PSL - PSC - DEM - PSDC - PRP - PC do B | 1.805 | 43,18 |
total | % | |||
Brancos: | 58 | 1,27 | ||
Nulos: | 325 | 7,12 | ||
Total de votos válidos: | 4.180 | 91,61 | ||
Eleitores: | 5.155 | - | ||
Comparecimento: | 4.563 | 88,52 | ||
Total de seções: | 19 | - | ||
Seções totalizadas: | 19 | 100,00 |
1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSL | PV | PRTB | PRP | PPS | PRB | PTB | PC do B | PR |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSL | |||
ODILSON | 17000 | 282 | 6,39 |
PRP | |||
ABDIAS | 44444 | 240 | 5,44 |
PC do B | |||
DAVID | 65123 | 203 | 4,60 |
PTB | |||
JOAIS | 14000 | 202 | 4,58 |
PV | |||
AZULÃO | 43000 | 250 | 5,67 |
PR | |||
ANGELINA | 22222 | 184 | 4,17 |
PRTB | |||
MARTA | 28000 | 183 | 4,15 |
PPS | |||
PUAN | 23000 | 289 | 6,55 |
PRB | |||
EDIMÁ | 10000 | 244 | 5,53 |
Fonte: TSE