SÃO LUÍS - MA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MA » | |||
Finalizado às 13h23min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO CASTELO | 210.629 | 43,12% |
---|---|---|---|
2º | FLÁVIO DINO | 167.436 | 34,28% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
LEOCÁDIO | 12 | PC do B - PSDB - PDT - PT do B - PRB - PPS - PSB | 3.101 | 54,10 |
DONARIA | 25 | PMDB - PP - PV - DEM | 2.631 | 45,90 |
total | % | |||
Brancos: | 62 | 1,00 | ||
Nulos: | 380 | 6,15 | ||
Total de votos válidos: | 5.732 | 92,84 | ||
Eleitores: | 6.484 | - | ||
Comparecimento: | 6.174 | 95,22 | ||
Total de seções: | 33 | - | ||
Seções totalizadas: | 33 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PDT | PSB | PSDB | PT | PV | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PV | |||
JOEDSON | 43258 | 174 | 2,96 |
DEM | |||
ADILSON | 25123 | 219 | 3,72 |
PDT | |||
MARIA JIBÓIA | 12222 | 279 | 4,74 |
NANICO | 12111 | 251 | 4,27 |
PSB | |||
CLAUDIO DE MARY | 40999 | 205 | 3,48 |
DICO DO POVO | 40333 | 319 | 5,42 |
PSDB | |||
HERMININHO | 45666 | 240 | 4,08 |
MARIA DO CARMO | 45555 | 254 | 4,32 |
PT | |||
VALTINHO | 13456 | 326 | 5,54 |
Fonte: TSE