SÃO LUÍS - MA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MA » | |||
Finalizado às 13h23min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO CASTELO | 210.629 | 43,12% |
---|---|---|---|
2º | FLÁVIO DINO | 167.436 | 34,28% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MUNDIQUINHO | 11 | PP - PSDB - PT - PMDB - PTB - PSC - PSL - PMN - PRP | 6.534 | 50,51 |
PEDRO VELOSO | 12 | PDT - PCB - PPS - DEM - PSDC - PRTB - PHS - PTC - PV - PR - PC do B - PT do B | 3.856 | 29,81 |
PAULO VELOSO | 10 | PRB - PSB | 2.545 | 19,68 |
total | % | |||
Brancos: | 151 | 1,09 | ||
Nulos: | 777 | 5,60 | ||
Total de votos válidos: | 12.935 | 93,31 | ||
Eleitores: | 16.935 | - | ||
Comparecimento: | 13.863 | 81,86 | ||
Total de seções: | 55 | - | ||
Seções totalizadas: | 55 | 100,00 |
3![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PP | PMN | PSL | PRP | PSB | PPS | PR |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PPS | |||
DAVI | 23456 | 638 | 4,77 |
PR | |||
SEPA | 22222 | 486 | 3,63 |
PSB | |||
DUDUCA | 40789 | 653 | 4,88 |
PP | |||
ASSIS FILHO | 11236 | 643 | 4,81 |
JUNIOR BOMBA | 11444 | 631 | 4,72 |
OSCAR | 11111 | 966 | 7,22 |
PSL | |||
EDIMUNDO PESCADOR | 17777 | 941 | 7,04 |
PMN | |||
CLAUDINHO | 33333 | 926 | 6,92 |
PRP | |||
JOSUE LIMA | 44444 | 587 | 4,39 |
Fonte: TSE