SÃO LUÍS - MA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MA » | |||
Finalizado às 13h23min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO CASTELO | 210.629 | 43,12% |
---|---|---|---|
2º | FLÁVIO DINO | 167.436 | 34,28% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
PROFESSORA SOCORRO | 15 | PMN - PSL - PMDB - PRP - DEM - PV - PT do B - PR - PPS - PSC - PP - PTN - PRTB - PRB | 40.698 | 53,91 |
LUCIANO LEITOA | 40 | PDT - PCB - PSDC - PTB - PHS - PTC - PSB - PSDB - PC do B | 33.422 | 44,27 |
PROFESORA UERLY QUEIROZ | 13 | PT | 984 | 1,30 |
NACY 16 | 16 | PSTU | 393 | 0,52 |
total | % | |||
Brancos: | 972 | 1,19 | ||
Nulos: | 5.039 | 6,18 | ||
Total de votos válidos: | 75.497 | 92,63 | ||
Eleitores: | 96.980 | - | ||
Comparecimento: | 81.508 | 84,05 | ||
Total de seções: | 296 | - | ||
Seções totalizadas: | 296 | 100,00 |
2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PDT | PSB | PMDB | PR | DEM | PTB | PRB | PP | PRP | PSL | PMN |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PRP | |||
KENNEDY | 44569 | 1.951 | 2,53 |
PMN | |||
TUÁ | 33333 | 2.444 | 3,17 |
PDT | |||
JACONIAS | 12300 | 2.389 | 3,10 |
UILMA RESENDE | 12345 | 1.948 | 2,53 |
PSL | |||
EDUARDO OLIVEIRA | 17000 | 1.836 | 2,38 |
PP | |||
JOSÉ CARLOS ASSUNÇÃO | 11567 | 1.847 | 2,39 |
PMDB | |||
TALES WAQUIM | 15177 | 1.816 | 2,35 |
PTB | |||
IVAN DO SABOREAR | 14141 | 1.965 | 2,55 |
PSB | |||
CHAGAS CIGARREIRO | 40121 | 2.211 | 2,87 |
PR | |||
REGINALDO BOM CLIMA | 22111 | 1.271 | 1,65 |
DEM | |||
FRANCISCO TORRES | 25212 | 2.048 | 2,66 |
PRB | |||
BIU-ANTONIO FILHO | 10123 | 1.497 | 1,94 |
Fonte: TSE