BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
EDMILSON TIÃO DO ROQUE | 45 | PSDB - PMDB - PT - PPS - PSB | 3.404 | 50,15 |
MARIA LÚCIA | 14 | PTB - DEM - PR - PV | 3.383 | 49,85 |
total | % | |||
Brancos: | 93 | 1,31 | ||
Nulos: | 203 | 2,87 | ||
Total de votos válidos: | 6.787 | 95,82 | ||
Eleitores: | 7.572 | - | ||
Comparecimento: | 7.083 | 93,54 | ||
Total de seções: | 23 | - | ||
Seções totalizadas: | 23 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PTB | PSDB | PR | PMDB | PT | PSB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
JOAQUIM | 22380 | 385 | 5,69 |
PSB | |||
EDELMO DO LUIZ SIMÃO | 40456 | 310 | 4,58 |
PSDB | |||
GILBERTO DO TONHÃO | 45610 | 307 | 4,54 |
NEGA | 45611 | 317 | 4,69 |
PMDB | |||
TIÃO CANETA | 15115 | 195 | 2,88 |
PT | |||
DANIEL BRANDÃO | 13222 | 186 | 2,75 |
PTB | |||
HENRIQUE | 14567 | 483 | 7,14 |
GILMAR | 14440 | 278 | 4,11 |
GINO | 14369 | 328 | 4,85 |
Fonte: TSE